Analysis / Test Report
| Applicant : PROVIEW OPTICAL GROUP CORP. | Application : G9332008 | |
| Co-Applicant : | Letter No : | |
| Sample : | Total Pages : 1 This Page 1 | |
| Name of Article : TiO2 annihilator (virus+germs)+Aqua Essential Nature Plant Precise Oil | ||
| Data Applied : 2004/08/09 | Data Executed : 2004/08/09 | Data Issued :2004/08/26 |
| * Note : 1.This report relates only to the items tested , and the content of this report is for references , but not for advertising publicity or other commercial purpose . | ||
| 2.To reproduce , copy and / or counterfeit this report shall be prohibited . | ||
| 3.Confirmation of this report is welcome . | ||
| Item(s) | Method(s) | Result(s) | Remark(s) |
| The detection of microorganisms killing rate
Undernearth blank :
|
The sample was coincubated with test strains at room temperture for 24 hours . Plating and counting the survivor microorganisms after the reaction . Undernearth blank : |
1.Escherichchia coli : Test Group : 0cfu/ml Control group : ( 1.31+/- 0.02 ) x106 cfu/ml killing rate : 100% 2.Staphylococcus aureus : 3.Candida albicans : Underneath blank
|
1.Test strains : Escherichia coli BCRC 11549 Staphylococcus aureus BCRC 10451 Candida albicans 2.cfu/ml : colony forming units per ml Underneath blank |

Test Report Data: Nov.
01 .2004
TEST REPORT NO: UE/2004/A0007
PROVIEW OPTICAL GROUP CORP.
The following sample(s) was / were submitted and identified by / on behalf of client as :
| Type of Product | TiO2 annihilator (virus+germs)+Aqua Essential Nature Plant |
| Style / Item No : | 2004PVKG |
| Manufacture / Vendor : | PROVIEW OPTICAL GROUP CORP. |
| Country of Origin : | Taiwan |
| Date of Sample Received : | Oct . 14 , 2004 |
| Date of Testing : | Oct . 18 , 2004 |
| Test Requested : | 1.Determination of submitted sample. |
| 2.Determination of IPA and n-butane of submitted. | |
| 3.Influence Amounts of Leggionella pneumophila in liquid | |
| Test Method : | 1.With reference to SGS in-house method .Anlysis was performed by GC/MS . |
| 2.With reference to SGS in-house method .Anlysis was performed by GC/MS . | |
| 3. (1)Preparing the L . pneumophila solution in the
laboratory . (2)To load the L.pneumophila solution in the 15 ml sample(case) and the sterile water(control) (3)Analyze the amounts of L.pneumophila after processing 60 minutes . |
|
| Test Results : | |||
| 1.Determination of submitted sample . | |||
| Compounds | CAS NO. | Test Result | Unit |
| 2-Propanol,2-methyl- | 000075-65-0 | 16.89 | ug/m3 |
| 3-Buten-10ol, 3-methyl- | 000763-32-6 | 22.77 | ug/m3 |
| MYRCENE | 000123-35-3 | 35.86 | ug/m3 |
| Benzaldehyde | 000100-52-7 | 50.15 | ug/m3 |
| LIMONENE | 000138-86-3 | 105.06 | ug/m3 |
| Benzene, 1-methylethyl-2-(1-methylethyl)- | 000527-84-4 | 115.37 | ug/m3 |
| Ethanol | 000107-21-1 | N.D | ug/m3 |
| Others | N.D | ug/m3 | |
| 2.Determination of IPA and n-butane of submitted sample . | |||
| Compounds | CAS NO. | Test Result | Unit |
| IPA(Toxic chemical Supstance) IPA | 000067-63-0 | N.D | ug/ml |
| n-butane (Toxic chemical Supstance) | 000106-97-8 | N.D | ug/ml |
| 3.Influence Amounts of Legionella pneumophila in liquid . | |||
| Compounds | CASE | Control | Unit |
| 2.0X104 | <10 | CFU/ml | |
| >99.95 |
- |
% |
|
| Note : Non-detected is lower than detection limit value. | |||
Signed for and on befhalf of SGS Taiwan
Ltd Jeff Chang
Supervisor
this Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of
Server printed overleaf . Attention is drawn to the limitation of liability
,indemnification and Jurisdictional issues defined therein . The results shown
in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated .
This Test Report cannot be repoduced , except in full , without prior written
permission of the Company .此報告是尊循本公司訂定之通用服務條款所製作發放
. 請注意此條款列印於背面 , 將本公司之義務 , 免費 ,
管轄權皆明確規範之 . 此報告未經本公司書面許可 ,
不可部份覆製 .
*** End of the Report ***